- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
501.7万人民币 | 1995-05-29 | 存续 |
工商注册号 | 411023100001963 | 组织机构代码 | 71560069-1 | |
统一信用代码 | 91411023715600691P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91411023715600691P | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
营业期限 | 2009-04-13至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-27 | |
登记机关 | 许昌市建安区市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Jinfengyuan Industrial Co., Ltd | |
注册地址 | 许昌市建安区将官池镇梨园转盘东北角 | |||
经营范围 |
橡胶制品、农机产品、工程机械设备、机动车辆配件、新能源汽车及配件的销售;房屋租赁、仓储(化学危险品除外)、场地租赁;企业信息咨询服务;道路普通货物运输(化学危险品除外)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-11-16 | JZFCG-G2018099号许昌市国土资源局魏都分局“土地评估机构入库”项目-评标公示 | 许昌市国土资源局魏都分局 | 河南省 | 招标公告 | 郑州光华土地评估有限公司 | 30.0元 |